Sportovní unie Chrudimska


Statistika





















Výběr svazů (počítáno ke dni 31.12.2008)


Celkem Muži Ženy Dospělí celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež celkem Počet TJ/SK
Dospělí od: 18 Dorost od: 15 do: 18 Žactvo do: 15
1 atletika                                          496 171 68 239 39 33 103 82 257 3
2 badminton                                         10 9 1 10 0 0 0 0 0 1
3 basketbal                                         52 50 0 50 2 0 0 0 2 2
6 cyklistika                                        57 53 3 56 1 0 0 0 1 3
7 fotbal                                            7495 5081 173 5254 889 15 1306 31 2241 58
10 horolezectví                                      80 54 19 73 0 1 3 3 7 1
13 jezdectví                                         46 24 21 45 0 1 0 0 1 1
18 kulturistika                                      12 12 0 12 0 0 0 0 0 1
20 lední hokej                                       1024 613 30 643 105 0 270 6 381 9
22 lyžování                                          251 127 72 199 19 12 9 12 52 3
25 národní házená                                     86 2 36 38 0 11 0 37 48 1
26 nohejbal                                          161 152 3 155 6 0 0 0 6 8
27 orientační běh                                     82 52 25 77 3 2 0 0 5 2
34 stolní tenis                                      152 95 3 98 16 3 31 4 54 7
35 šachy                                             208 157 19 176 13 2 14 3 32 2
37 tenis                                             589 331 104 435 27 19 58 50 154 9
38 turistika                                         163 70 81 151 1 3 5 3 12 3
40 volejbal                                          323 144 119 263 7 16 10 27 60 9
45 sport pro všechny  odbor ČASPV                     24 15 9 24 0 0 0 0 0 1
48 mariáš                                            15 13 2 15 0 0 0 0 0 1
50 kolečkové brusle                                   26 23 2 25 1 0 0 0 1 1
53 hokejbal                                          445 233 12 245 80 2 110 8 200 3
55 rekreační sport                                    1036 298 551 849 32 22 71 62 187 18
62 golf                                              476 331 90 421 15 9 25 6 55 1
64 jóga                                              20 1 19 20 0 0 0 0 0 1
68 florbal                                           109 59 11 70 29 4 3 3 39 3
70 UZPS - spastic handicap                            738 143 121 264 136 165 91 82 474 1
71 UZPS - mentálně postižení                          194 94 38 132 36 20 5 1 62 2
77 ČUBU - český svaz karate                           192 81 23 104 32 9 38 9 88 3
81 ČUBU - JKA                                        12 9 3 12 0 0 0 0 0 1
82 ČUBU - ostatní formy boj.umění                     17 17 0 17 0 0 0 0 0 1
84 stolní hokej                                      26 20 6 26 0 0 0 0 0 1
90 šipky - unie                                      916 795 95 890 15 3 7 1 26 2
92 aerobic                                           41 0 23 23 0 1 0 17 18 2
95 člen TJ/SK nezařazený v oddíle                     31 1 14 15 0 0 7 9 16 2
104 jiné sportovní odvětví                             30 20 6 26 2 2 0 0 4 1
  Celkem 15635 9350 1802 11152 1506 355 2166 456 4483 168



TJ/SK v rámci okresu (počítáno ke dni 31.12.2008)


Celkem Muži Ženy Dospělí celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež celkem Počet Oddílů
Dospělí od: 18 Dorost od: 15 do: 18 Žactvo do: 15
3603001 TJ Bítovany                                        30 30 0 30 0 0 0 0 0 1
3603003 Sokol Bořice                                       164 117 6 123 21 1 16 3 41 2
3603004 TJ Horní Bradlo                                    114 61 29 90 6 1 17 0 24 2
3603006 TJ Tatran Ctětín o.s.                              106 83 0 83 11 2 10 0 23 1
3603008 SK Dřenice                                         136 95 11 106 4 2 23 1 30 1
3603011 Jiskra Heřmanův Městec                             283 133 125 258 5 2 2 16 25 8
3603012 FC Hlinsko                                         601 412 3 415 69 1 115 1 186 1
3603013 Sokol Holetín                                      58 35 2 37 4 0 16 1 21 3
3603014 Sokol Horka                                        10 10 0 10 0 0 0 0 0 1
3603015 Tatran Hrochův Týnec                               131 80 0 80 18 1 31 1 51 1
3603017 SK Chrast                                          304 247 30 277 24 0 3 0 27 4
3603018 SK Chroustovice                                    252 141 51 192 26 3 31 0 60 2
3603021 TJ Chrudim                                         223 144 35 179 10 3 22 9 44 5
3603022 Sokol Jenišovice                                   24 24 0 24 0 0 0 0 0 1
3603023 FK Kameničky, o.s.                                 121 75 7 82 20 0 19 0 39 1
3603024 TJ SSS Kočí                                        34 33 0 33 1 0 0 0 1 1
3603025 Léčebna Košumberk                                  738 143 121 264 136 165 91 82 474 1
3603028 TJ Luže                                            293 178 22 200 40 0 49 4 93 2
3603030 TJ Městec                                          77 75 2 77 0 0 0 0 0 1
3603031 Tatran Miřetice                                    199 153 23 176 20 0 3 0 23 2
3603032 Mezilesí Načešice                                  206 144 24 168 13 0 24 1 38 1
3603033 FC Nasavrky                                        120 79 1 80 25 0 15 0 40 1
3603035 TJ Orel                                           118 116 0 116 2 0 0 0 2 1
3603037 SK Holcim Prachovice                               221 121 25 146 17 4 43 11 75 7
3603038 FK Proseč o.s.                                     134 59 0 59 31 0 44 0 75 1
3603039 SK Sokol Prosetín                                  178 99 11 110 26 0 42 0 68 2
3603041 Sokol Přestavlky                                   35 33 2 35 0 0 0 0 0 1
3603042 Sokol Rabštejnská Lhota                            137 37 56 93 6 5 13 20 44 1
3603045 SK Ronov nad Doubravou                             160 111 0 111 28 0 20 1 49 1
3603046 Dynamo Rosice                                      199 120 37 157 15 1 26 0 42 6
3603047 SK Rozhovice                                       109 81 3 84 15 1 9 0 25 1
3603051 SK Spartak Slatiňany, o.s.                         756 398 201 599 67 34 37 19 157 10
3603052 SK Stolany                                         242 159 23 182 34 0 26 0 60 2
3603053 Sokol Studnice                                     68 25 14 39 7 4 11 7 29 2
3603054 TJ Svídnice                                        113 83 2 85 16 0 12 0 28 1
3603057 SK Trhová Kamenice                                 65 52 0 52 8 0 5 0 13 1
3603059 SK Tuněchody                                       109 64 19 83 7 3 9 7 26 2
3603060 Sokol Úhřetice                                     22 13 6 19 1 0 0 2 3 1
3603062 TJ Včelákov                                        26 25 1 26 0 0 0 0 0 1
3603063 SK Vítanov                                         211 127 7 134 17 0 54 6 77 1
3603065 SK Rváčov                                          189 135 2 137 15 0 36 1 52 2
3603066 Sokol Zaječice                                     188 127 36 163 5 0 20 0 25 3
3603067 Sokol Žlebské Chvalovice                           65 65 0 65 0 0 0 0 0 1
3603069 Sokol Liboměřice                                   47 6 37 43 0 4 0 0 4 1
3603070 Tatran Míčov                                       50 38 12 50 0 0 0 0 0 1
3603072 Dynamo Skupice                                     9 9 0 9 0 0 0 0 0 1
3603077 SK Bělá                                           68 50 15 65 3 0 0 0 3 3
3603078 TJ Chrudim - Markovice                             13 11 0 11 0 0 2 0 2 1
3603079 Hřebčín Slatiňany                                  46 24 21 45 0 1 0 0 1 1
3603082 TK Seč                                            65 48 12 60 3 1 0 1 5 1
3603086 KČT Hlinsko                                        122 45 71 116 1 2 1 2 6 1
3603089 1. BHC Chrudim                                     46 31 13 44 0 1 1 0 2 3
3603090 FK ERA - PACK Chrudim                              331 229 26 255 55 0 19 2 76 1
3603091 HC Hlinsko                                         425 273 4 277 52 0 95 1 148 1
3603092 TC Chrudim                                         206 101 22 123 11 7 38 27 83 1
3603093 Sklepy Chrudim                                     17 17 0 17 0 0 0 0 0 1
3603100 FK Jiskra Heřmanův Městec                          173 95 1 96 19 0 58 0 77 1
3603101 KC Luže - Košumberk                                37 34 2 36 1 0 0 0 1 1
3603102 TTC DEKORA Hlinsko                                 29 17 0 17 7 0 5 0 12 1
3603103 KRB Chrudim                                        44 36 8 44 0 0 0 0 0 1
3603105 HK Hlinsko                                         86 2 36 38 0 11 0 37 48 1
3603106 Ski klub Hlinsko                                   154 78 38 116 12 10 7 9 38 1
3603107 TK Hlinsko                                         106 42 13 55 9 7 18 17 51 1
3603108 SKO Hlinsko                                        45 29 16 45 0 0 0 0 0 1
3603109 Oddíl karate Hlinsko                               111 63 21 84 10 2 11 4 27 2
3603111 ŠAK Chrudim                                        145 7 7 14 14 6 62 49 131 1
3603113 SK Noviny Chrudimska                               33 32 0 32 1 0 0 0 1 1
3603115 FK Vodní zdroje Bylany                             23 23 0 23 0 0 0 0 0 1
3603117 KKL Hlinsko                                        69 37 23 60 6 2 0 1 9 1
3603118 SK INSTAV Čertovina                                33 32 0 32 1 0 0 0 1 1
3603121 FC Santos Chrudim                                  21 21 0 21 0 0 0 0 0 1
3603122 FK Michálek                                        100 73 19 92 3 1 3 1 8 1
3603123 SK ČD Hlinsko                                      26 26 0 26 0 0 0 0 0 2
3603124 SK Hlinsko, OOB                                    17 14 1 15 0 2 0 0 2 1
3603125 1.FC Bojanov                                       77 59 3 62 6 3 5 1 15 1
3603126 Sportovní klub Chrudim                             430 260 3 263 78 0 86 3 167 1
3603127 GFC Svobodné Hamry                                 476 331 90 421 15 9 25 6 55 1
3603128 AFK Chrudim                                        924 472 58 530 94 8 263 29 394 2
3603129 SK Křižanovice                                     43 26 3 29 8 0 6 0 14 1
3603130 HC Tuněchody, o.s.                                 46 37 9 46 0 0 0 0 0 1
3603131 SK Zvoneček Stojice                                31 28 2 30 1 0 0 0 1 1
3603132 Trefa 21 Chrudim                                   11 9 1 10 1 0 0 0 1 1
3603133 FC Skuteč                                          228 153 2 155 27 0 45 1 73 1
3603135 HC Chrudim                                         272 139 17 156 28 0 87 1 116 1
3603136 SK Heřmanův Městec,o.s.                            251 140 11 151 36 2 54 8 100 1
3603137 HBC Jokerit Chrudim                                119 58 0 58 41 0 20 0 61 1
3603138 KST LINEA CHRUDIM                                  64 28 2 30 6 3 21 4 34 1
3603139 HC Skuteč                                          166 49 0 49 25 0 88 4 117 1
3603140 TK Rabštejnská Lhota                               87 37 37 74 2 4 2 5 13 1
3603141 SK Integra Chroustovice                            150 70 18 88 36 20 5 1 62 1
3603142 HC Hrochův Týnec                                   21 21 0 21 0 0 0 0 0 1
3603143 FK G 12 Chrudim                                    40 40 0 40 0 0 0 0 0 1
3603144 Cyklistický klub MTB Maratón                       13 13 0 13 0 0 0 0 0 1
3603145 FK Míčov                                           15 15 0 15 0 0 0 0 0 1
3603146 ŽSK TŘEMOŠNICE                                     499 196 67 263 58 11 126 41 236 12
3603147 ČAKS - oblast Pardubicko a Chr                     905 786 94 880 14 3 7 1 25 1
3603148 MTB CHRUDIM                                        7 6 1 7 0 0 0 0 0 1
3603149 FC Junior 2007 o.s.                                68 4 0 4 0 0 62 2 64 1
3603150 NC Řestoky, o.s.                                   20 15 0 15 5 0 0 0 5 1
3603151 IHC Tuněchody o.s.                                 26 23 2 25 1 0 0 0 1 1
3603152 FC Juniors Kočí, o.s.                              20 17 0 17 3 0 0 0 3 1
3603153 TJ Lokomotiva Leštinka o.s.                        19 18 0 18 1 0 0 0 1 1
  Celkem 15294 9135 1775 10910 1464 353 2116 451 4384 168





Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087


Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

vojtech.cizinsky(at)centrum.cz